| 会合のタイトル | 平成29年度 第10回 臨床研究研修会 | 
| サブタイトル | 臨床研究における生物統計学・生物統計家の役割について | 
| 開催日時 | 2018年1月26日(金)19:00~19:55 | 
| 会場 | 順天堂医院 D棟8階会議室 https://goo.gl/DHpR7V  | 
| 主催 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 臨床研究支援センター 事務局 | 
| 事前受付 | 要 | 
| 参加費 | 無料 | 
| 対象 | 臨床研究・治験等の研究支援者等 | 
| 難易度 | 中級 | 
| 概要 | (概要)生物統計学は、生物学や医学・健康分野など幅広い領域に生じる科学的な問題を解決するための方法論(データ収集や解析方法、解釈)を提供する応用統計学です。 また、生物統計家は、研究内容を理解し、生物統計学を駆使して、研究者と一緒に問題を解決するパートナーであると考えています。生物統計家は、研究の計画段階から参加することが望ましいと考えられている一方で、臨床研究で必要なサンプルサイズを計算したり、既存のデータを事後的に解析したりする、”計算してくれる人”のように思われていることがあるかもしれません。 本研修では、臨床研究における生物統計学や生物統計家の役割をわかりやすく伝え、また、研究開始時における生物統計家への相談方法についてなど解説したいと思います。 主に研究支援者を対象としておりますが、研究者を含めた幅広い方々にご参加頂けますと幸いに存じます。  | 
| 問い合わせ先 | TEL: 03-3814-5672 E -mail:juntencrc@juntendo.ac.jp  | 
| 添付ファイル | 順天堂大学 研修会参加申込書180126 | 
