一般社団法人 首都圏ARコンソーシアム(MARC)は、今年度も「BioJapan2023」に出展致します。
MARCとしては5回目の参加となり、今年はこれまでで最大規模、MARC加盟機関10機関がMARCブース内で共同出展することとなりました。
【MARCブース 共同出展加盟機関】
・北里大学 ・埼玉医科大学 ・東海大学 ・東京医科大学 ・東京慈恵会医科大学
・芝浦工業大学 ・東京工業大学 ・東京電機大学 ・東京都立大学 ・東京理科大学(五十音順)
ブースでの出展に加え、MARC加盟機関(共同出展機関)からは、以下の8つの口頭発表も予定されています。
BioJapanへご参加の方は、是非MARCブース(D-134)へお立ち寄り頂き、下記の口頭発表も聴講頂けますと幸いです。
********************************************************************************
【開催期間】2023年10月11日(水)~13日(金)10:00~17:00
【開催場所】パシフィコ横浜 1階 展示ホール
【ブース番号】D-134(首都圏ARコンソーシアムブース)
【口頭発表 詳細】以下をご確認ください。
№ | 時間 | 場所 | 拠点 | 口頭ブレゼンテーション 発表タイトル | |
10月11日(水) | 1 | 10:20~10:50 | Stage A | 東京医科大学 | 「肝線維化に対する経口核酸医薬品の開発」 東京医科大学分子病理学分野 梅津知宏先生 |
2 | 10:55~11:25 | Stage A | 東京慈恵会医科大学 | 「DNAメチル化を指標としたアルツハイマー病診断のバイオマーカー」 東京慈恵会医科大学 小林伸行先生 |
|
3 | 11:30~12:00 | Stage B | 東京理科大学 | 「がん克服の新展開:ARF-GEF阻害薬による細胞死誘導アプローチ」 東京理科大学 理学部第一部応用化学化 椎名勇先生 |
|
4 | 13:15~13:45 | Stage A | 首都圏ARコンソーシアム(MARC) | 「首都圏ARコンソーシアム(MARC)の取り組み」 MARC理事 大村光代先生 |
|
10月13日(金) | 5 | 10:20~10:50 | Stage A | 東京理科大学 | 「細胞内への効率的なミトコンドリア導入技術」 東京理科大学 薬学部生命創薬化学科 草森浩輔先生 |
6 | 11:30~12:00 | Stage A | 東京都立大学 | 「生体適合性の高い医療用材料の表面処理剤/DDS用ベシクル/機能性透析膜の分子設計」 都市環境科学研究科 環境応用化学域 朝山章一郎先生 |
|
7 | 12:05~12:35 | Stage B | 北里大学 | 「発がん予測技術のキット化」 北里大学メディカルセンター 福山隆先生 |
|
8 | 14:25~14:55 | Stage A | 東京電機大学 | 「非晶質炭素薄膜の細胞接着性評価デバイスの開発」 東京電機大学理工学部理工学科電子工学系 大越康晴先生 |
【入場料】無料
※ご来場の場合は、事前に来場者登録が必要となります。
詳細につきましては、 BioJapan2023 公式WEBサイトよりご確認ください。