会合のタイトル | 「システマティックレビューの正しい読み方-GRADEシステムを理解する-(研究デザインBrushup )」(第43回 啓発セミナー) |
開催日時 | 2022年9月15日(木) 18:00~19:00 |
会場 | Web配信形式での実施 |
主催 | 慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター |
事前受付 | 要 |
参加費 | 無料 |
対象者 | これから研究を始める若手研究者・研究支援者や大学院生をメインターゲットとしています。 医師・歯科医師、看護師・薬剤師等のメディカルスタッフ、事務職員などの病院教職員(学外の方も参加できます) |
難易度 | 初級~中級 |
概要 | 慶應義塾大学病院臨床研究推進センターでは、安全で適正な臨床研究・治験の計画策定ならびに実施に必要な基本知識やコア・コンピテンシーのエッセンスを入門者でも習得していただくべく、「臨床研究推進啓発セミナー」を開講しています。
【演 題】
【講 師】
【本セミナーのねらい】 “エビデンスの確信性”の評価のためにはエンビデンスの質をGRADE systemで評価することが必要です。GRADE systemによる評価では、5つの要素を評価し最終的に4つのgradeに分類します (高、中、低、非常に低)。たとえ効果推定値とその95%信頼区間が臨床的に意味ある値であったとしても、エビデンスの確信性が“非常に低”の場合にはその結果を患者に適用するのに注意が必要です。本講演ではSR/MAを正しく読み解くために必要なGRADE systemの解説を行いながら、SR/MAの落とし穴について解説したいと思います。同時にSR/MAのrisk of biasの評価から見える質の高いRCTのポイントについても触れてみたいと思います。
【申込方法】 |
URL | https://www.ctr.hosp.keio.ac.jp/news/005468.html |
問い合わせ先 | keio-edu-tra@adst.keio.ac.jp |